Urlaub mit Kindern, Aktivitäten
Familien mit Kindern sind herzlich willkommen!
Der große Garten lädt zum Spielen und Entdecken ein. Es gibt Spielgeräte für die Kleinen und Tischfußball und Tischtennis für die Kleinen und Großen.
Auch Fahrräder können ausgeliehen werden.
Preisliste als PDF
Preise 2025 pro Woche in EURO
Im Mietpreis inbegriffen sind:
- Endreinigung
- Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher, 1 Badetuch für den Pool pro Person) mit wöchentlichem Wechsel
- Wasser, Strom, Gas
- Klima-Anlage
- Schwimmbadbenutzung inclusive Whirlpool
- WLAN im Innen- und Außenbereich
- SAT-TV (außer in Casa Rosa)
- Heizung in der Nebensaison
Vom 14.6.-13.9. ist die Mindestmietdauer eine Woche. In den anderen Saisonzeiten ist die Mindestmietdauer 2 Tage, die Tagespreise erhalten Sie auf Anfrage.
Wohnung | 1,5-Zi. | 2-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi. | 4-Zi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personenanzahl | 2-3 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | |
Casa Rosa | Marrone | Rosso Chianti | Casa Giallo | Verde Olivo | ||
01.01.-12.04. | 1. Woche | 915 | 905 | 1025 | 1140 | 1140 |
Folgewoche | 800 | 790 | 880 | 980 | 980 | |
12.04.-14.06. | 1. Woche | 1095 | 1015 | 1295 | 1425 | 1425 |
Folgewoche | 980 | 900 | 1150 | 1265 | 1265 | |
14.06.-13.09. | 1. Woche | 1225 | 1115 | 1545 | 1710 | 1720 |
Folgewoche | 1110 | 1000 | 1400 | 1550 | 1560 | |
13.09.-04.10. | 1. Woche | 1095 | 1015 | 1295 | 1425 | 1425 |
Folgewoche | 980 | 900 | 1150 | 1265 | 1265 | |
04.10. - 31.12. | 1. Woche | 915 | 905 | 1025 | 1140 | 1140 |
Folgewoche | 800 | 790 | 880 | 980 | 980 |
Zusatzbett (bei Überbelegung) | Euro 120,--/Woche |
Kinderbett und Hochstuhl | € 35,--/Woche |
Hund | € 60,--/Woche |
Waschmaschinenbenutzung | € 5,-- pro Waschgang |
Hinweis: Von der Gemeinde Fauglia wird vor Ort eine Touristensteuer erhoben. Diese beträgt zur Zeit Euro 1,50 pro Person und Tag für die ersten 3 Tage (Kinder bis 10 Jahren bezahlen nichts).
Agriturismo Sant'Antonio CIN: IT050014B5UCY4Y3TB