Schwimmbad
Ideal für einen entspannten Toskana-Urlaub
Borgo Bottaia - Schwimmbad
Zum Borgo Bottaia gehört ein 7*14m großes Schwimmbad. Es ist umgeben von einer schönen Liegewiese.
Liegestühle und Sonnenschirme stehen zur Verfügung. Hier können Sie sich ideal von Ihren Besichtigungen in Florenz erholen und Ihren Urlaub in der Toskana entspannt genießen.
Preise 2025 pro Tag in Euro
Im Mietpreis inbegriffen ist:
- Endreinigung
- Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche mit wöchentlichem Wechsel)
- WLAN
- SAT-TV
- Wasser, Strom, Gas
- Klimaanlage in den Schlafzimmern
Die Mindestmietdauer ist
- 2 Tage im Januar, Februar, März, November, Dezember
- 3 Tage im April, Mai, Oktober
- 4 Tage im Juni, Juli, August, September.
| Wohnung |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
3-Zimmer 2 Bäder |
3-Zimmer 2 Bäder |
4-Zimmer 3 Bäder |
|
| Personenanzahl | 2 Pers. | 2-3 Pers. | 2-4 Pers. | 4 Pers. | 4-5 Pers. | 6-7 Pers. | |
|
|
|||||||
| 04.01. – 01.04. | 1. Tag | 170 | 195 | 211 | 279 | 289 | 363 |
| Folgetag | 110 | 130 | 141 | 184 | 189 | 263 | |
| 01.04. – 01.06. | 1. Tag | 188 | 214 | 234 | 308 | 328 | 425 |
| Folgetag | 128 | 149 | 164 | 213 | 228 | 325 | |
| 01.06. – 01.07. | 1. Tag | 225 | 252 | 267 | 367 | 392 | 495 |
| Folgetag | 165 | 187 | 197 | 272 | 292 | 395 | |
| 01.07. – 01.09. | 1. Tag | 245 | 272 | 297 | 387 | 412 | 515 |
| Folgetag | 185 | 207 | 227 | 292 | 312 | 415 | |
| 01.09. – 01.10. | 1. Tag | 225 | 252 | 267 | 367 | 392 | 495 |
| Folgetag | 165 | 187 | 197 | 272 | 292 | 395 | |
| 01.10. – 01.11. | 1. Tag | 188 | 214 | 234 | 308 | 328 | 425 |
| Folgetag | 128 | 149 | 164 | 213 | 228 | 325 | |
| 01.11. – 21.12. | 1. Tag | 170 | 195 | 211 | 279 | 289 | 363 |
| Folgetag | 110 | 130 | 141 | 184 | 189 | 263 |
| Waschmaschinenbenutzung | kostenlos |
| Heizung | Abrechnung vor Ort nach Zählerstand |
| Kinderreisebett (0 -3 Jahre) | kostenlos |
| Zusätzliche Reinigung der Wohnung mit Wäschewechsel, falls gewünscht | € 15,-- pro Stunde |
| Kaution | € 150,-- für die 2-Zimmer-Wohnungen € 200,-- für die 3- und 4-Zimmer-Wohnungen |
Hinweis: Von der Gemeindeverwaltung Bagno a Ripoli wird vor Ort eine Kurtaxe in Höhe von derzeit Euro 1,50 pro Tag und Person für die ersten sieben Tage erhoben. Kinder unter 14 bezahlen nichts.
Eigentümer:
Preise 2026 pro Tag in Euro
Im Mietpreis inbegriffen ist:
- Endreinigung
- Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche mit wöchentlichem Wechsel)
- WLAN
- SAT-TV
- Wasser, Strom, Gas
- Klimaanlage in den Schlafzimmern
Die Mindestmietdauer ist
- 2 Tage im Januar, Februar, März, November, Dezember
- 3 Tage im April, Oktober
- 4 Tage im Mai, Juni, Juli, August, September.
| Wohnung |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
3-Zimmer 2 Bäder |
3-Zimmer 2 Bäder |
4-Zimmer 3 Bäder |
|
| Personenanzahl | 2 Pers. | 2-3 Pers. | 2-4 Pers. | 4 Pers. | 4-5 Pers. | 6-7 Pers. | |
|
|
|||||||
| 04.01. – 01.04. | 1. Tag | 165 | 196 | 233 | 281 | 291 | 366 |
| Folgetag | 110 | 131 | 143 | 186 | 191 | 266 | |
| 01.04. – 01.05.*) | 1. Tag | 186 | 217 | 258 | 313 | 330 | 432 |
| Folgetag | 131 | 152 | 168 | 218 | 230 | 332 | |
| 01.05. – 01.07. | 1. Tag | 227 | 259 | 295 | 377 | 403 | 510 |
| Folgetag | 172 | 194 | 205 | 282 | 303 | 410 | |
| 01.07. – 01.09. | 1. Tag | 250 | 280 | 325 | 398 | 425 | 530 |
| Folgetag | 195 | 215 | 235 | 303 | 325 | 430 | |
| 01.09. – 01.10. | 1. Tag | 227 | 259 | 295 | 377 | 403 | 510 |
| Folgetag | 172 | 194 | 205 | 282 | 303 | 410 | |
| 01.10. – 01.11. | 1. Tag | 186 | 217 | 258 | 313 | 330 | 432 |
| Folgetag | 131 | 152 | 168 | 218 | 230 | 332 | |
| 01.11. – 21.12. | 1. Tag | 165 | 196 | 233 | 281 | 291 | 366 |
| Folgetag | 110 | 131 | 143 | 186 | 191 | 266 |
*) an den Osterfeiertagen gilt ein anderer Preis. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot.
| Waschmaschinenbenutzung | kostenlos |
| Heizung | Abrechnung vor Ort nach Zählerstand |
| Kinderreisebett (0 -3 Jahre) | kostenlos |
| Zusätzliche Reinigung der Wohnung mit Wäschewechsel, falls gewünscht | € 15,-- pro Stunde |
| Kaution | € 150,-- für die 2-Zimmer-Wohnungen € 200,-- für die 3- und 4-Zimmer-Wohnungen |
Hinweis: Von der Gemeindeverwaltung Bagno a Ripoli wird vor Ort eine Kurtaxe in Höhe von derzeit Euro 1,50 pro Tag und Person für die ersten sieben Tage erhoben. Kinder unter 14 bezahlen nichts.
Eigentümer: