Borgo Bottaia (Toskana) • Hauptgebäude: Il Melo (2 Zi.)
Hübsche 2-Zimmer-Ferienwohnung für 2-3 Personen.
Sitzplatz mit herrlicher Aussicht der Ferienwohnung Il Melo
Aufgang und Sitzplatz der Wohnung Il Melo auf der Seite des Hauptgebäudes
Zwei Treppen führen hinauf zu der ca. 46qm großen hübschen 2-Zimmer-Ferienwohnung Il Melo, die für 2-3 Personen eingerichtet ist. Von hier oben haben Sie einen herrlichen Panoramablick.
Die Ferienwohnung hat 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage, einen Wohnraum mit Küchenzeile (Mikrowelle), ein Bad und einen Sitzplatz im Freien. Die dritte Person schläft auf einem Zusatzbett im Wohn- oder Schlafzimmer.
Wohnungsdetails
| Region | Toskana |
| Personenanzahl | 2 - 3 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Bäder | 1 |
| Zimmer gesamt | 2 |
- Schwimmbad
- SAT-TV
- WLAN
- Spielplatz
- Klimaanlage
Preise 2026 pro Tag in Euro
Im Mietpreis inbegriffen ist:
- Endreinigung
- Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche mit wöchentlichem Wechsel)
- WLAN
- SAT-TV
- Wasser, Strom, Gas
- Klimaanlage in den Schlafzimmern
Die Mindestmietdauer ist
- 2 Tage im Januar, Februar, März, November, Dezember
- 3 Tage im April, Oktober
- 4 Tage im Mai, Juni, Juli, August, September.
| Wohnung |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
3-Zimmer 2 Bäder |
3-Zimmer 2 Bäder |
4-Zimmer 3 Bäder |
|
| Personenanzahl | 2 Pers. | 2-3 Pers. | 2-4 Pers. | 4 Pers. | 4-5 Pers. | 6-7 Pers. | |
|
|
|||||||
| 04.01. – 01.04. | 1. Tag | 165 | 196 | 233 | 281 | 291 | 366 |
| Folgetag | 110 | 131 | 143 | 186 | 191 | 266 | |
| 01.04. – 01.05.*) | 1. Tag | 186 | 217 | 258 | 313 | 330 | 432 |
| Folgetag | 131 | 152 | 168 | 218 | 230 | 332 | |
| 01.05. – 01.07. | 1. Tag | 227 | 259 | 295 | 377 | 403 | 510 |
| Folgetag | 172 | 194 | 205 | 282 | 303 | 410 | |
| 01.07. – 01.09. | 1. Tag | 250 | 280 | 325 | 398 | 425 | 530 |
| Folgetag | 195 | 215 | 235 | 303 | 325 | 430 | |
| 01.09. – 01.10. | 1. Tag | 227 | 259 | 295 | 377 | 403 | 510 |
| Folgetag | 172 | 194 | 205 | 282 | 303 | 410 | |
| 01.10. – 01.11. | 1. Tag | 186 | 217 | 258 | 313 | 330 | 432 |
| Folgetag | 131 | 152 | 168 | 218 | 230 | 332 | |
| 01.11. – 21.12. | 1. Tag | 165 | 196 | 233 | 281 | 291 | 366 |
| Folgetag | 110 | 131 | 143 | 186 | 191 | 266 |
*) an den Osterfeiertagen gilt ein anderer Preis. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot.
| Waschmaschinenbenutzung | kostenlos |
| Heizung | Abrechnung vor Ort nach Zählerstand |
| Kinderreisebett (0 -3 Jahre) | kostenlos |
| Zusätzliche Reinigung der Wohnung mit Wäschewechsel, falls gewünscht | € 15,-- pro Stunde |
| Kaution | € 150,-- für die 2-Zimmer-Wohnungen € 200,-- für die 3- und 4-Zimmer-Wohnungen |
Hinweis: Von der Gemeindeverwaltung Bagno a Ripoli wird vor Ort eine Kurtaxe in Höhe von derzeit Euro 1,50 pro Tag und Person für die ersten sieben Tage erhoben. Kinder unter 14 bezahlen nichts.
Eigentümer: