Borgo Bottaia (Toskana) • Hauptgebäude: La Terrazza (4 Zi.)
Großzügige 4-Zimmer-Ferienwohnung für 6-7 Personen.
Terrasse der Ferienwohnung La Terrazza
Balkon der Ferienwohnung La Terrazza
Die Ferienwohnung La Terrazza ist mit ca. 138qm sehr geräumig und für eine große Familie oder für zwei Familien ideal, die gemeinsam Urlaub in der Toskana machen möchten.
Die Ferienwohnung erstreckt sich über drei Etagen.
Im Erdgeschoss der Ferienwohnung befindet sich die Küche mit Essbereich.
Im 1. Obergeschoss liegt das Wohnzimmer, eine Toilette mit Waschbecken, ebenso ein Balkon mit herrlicher Aussicht. Im Wohnzimmer kann ein Zusatzbett dazugestellt werden
Im 2. Obergeschoss der Ferienwohnung hat die Wohnung 2 Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage und 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Klimaanlage und drei Bäder.
Die Ferienwohnung ist für 6-7 Personen eingerichtet.
Ein Sitzplatz am Eingang gehört zu der Wohnung dazu, von hier haben Sie eine herrliche Aussicht.
Wohnungsdetails
Region | Toskana |
Personenanzahl | 6 - 7 |
Schlafzimmer | 3 |
Bäder | 4 |
Zimmer gesamt | 4 |
- Schwimmbad
- SAT-TV
- WLAN
- Spielplatz
- Klimaanlage
Preise 2025 pro Tag in Euro
Im Mietpreis inbegriffen ist:
- Endreinigung
- Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche mit wöchentlichem Wechsel)
- WLAN
- SAT-TV
- Wasser, Strom, Gas
- Klimaanlage in den Schlafzimmern
Die Mindestmietdauer ist
- 2 Tage im Januar, Februar, März, November, Dezember
- 3 Tage im April, Mai, Oktober
- 4 Tage im Juni, Juli, August, September.
Wohnung |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
3-Zimmer 2 Bäder |
3-Zimmer 2 Bäder |
4-Zimmer 3 Bäder |
|
Personenanzahl | 2 Pers. | 2-3 Pers. | 2-4 Pers. | 4 Pers. | 4-5 Pers. | 6-7 Pers. | |
|
|||||||
04.01. – 01.04. | 1. Tag | 170 | 195 | 211 | 279 | 289 | 363 |
Folgetag | 110 | 130 | 141 | 184 | 189 | 263 | |
01.04. – 01.06. | 1. Tag | 188 | 214 | 234 | 308 | 328 | 425 |
Folgetag | 128 | 149 | 164 | 213 | 228 | 325 | |
01.06. – 01.07. | 1. Tag | 225 | 252 | 267 | 367 | 392 | 495 |
Folgetag | 165 | 187 | 197 | 272 | 292 | 395 | |
01.07. – 01.09. | 1. Tag | 245 | 272 | 297 | 387 | 412 | 515 |
Folgetag | 185 | 207 | 227 | 292 | 312 | 415 | |
01.09. – 01.10. | 1. Tag | 225 | 252 | 267 | 367 | 392 | 495 |
Folgetag | 165 | 187 | 197 | 272 | 292 | 395 | |
01.10. – 01.11. | 1. Tag | 188 | 214 | 234 | 308 | 328 | 425 |
Folgetag | 128 | 149 | 164 | 213 | 228 | 325 | |
01.11. – 21.12. | 1. Tag | 170 | 195 | 211 | 279 | 289 | 363 |
Folgetag | 110 | 130 | 141 | 184 | 189 | 263 |
Waschmaschinenbenutzung | kostenlos |
Heizung | Abrechnung vor Ort nach Zählerstand |
Kinderreisebett (0 -3 Jahre) | kostenlos |
Zusätzliche Reinigung der Wohnung mit Wäschewechsel, falls gewünscht | € 15,-- pro Stunde |
Kaution | € 150,-- für die 2-Zimmer-Wohnungen € 200,-- für die 3- und 4-Zimmer-Wohnungen |
Hinweis: Von der Gemeindeverwaltung Bagno a Ripoli wird vor Ort eine Kurtaxe in Höhe von derzeit Euro 1,50 pro Tag und Person für die ersten sieben Tage erhoben. Kinder unter 14 bezahlen nichts.
Eigentümer: