Borgo Bottaia (Toskana) • Hauptgebäude: L'Arrampicata (3 Zi.)
Großzügige 3-Zimmer-Ferienwohnung für 4-5 Personen.
Eingang der Wohnung L'Arrampicata
Sitzplatz vor der Wohnung
Die Ferienwohnung L'Arrampicata ist ca. 102qm groß. Die Küche mit dem Essbereich und der Wohnraum mit altem Kamin liegen im Erdgeschoss, ebenso eine Toilette.
Eine steile Treppe führt in das 1. Obergeschoss, hier hat die Wohnung 1 Schlafzimmer mit 3 Einzelbetten und Klimaanlage und 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage und zwei Bäder. Die Wohnung ist für 5 Personen eingerichtet.
Der Außensitzplatz befindet sich am Eingang der Wohnung.
Wohnungsdetails
| Region | Toskana |
| Personenanzahl | 4 - 5 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Bäder | 3 |
| Zimmer gesamt | 3 |
- Schwimmbad
- SAT-TV
- WLAN
- Klimaanlage
Preise 2025 pro Tag in Euro
Im Mietpreis inbegriffen ist:
- Endreinigung
- Wäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche mit wöchentlichem Wechsel)
- WLAN
- SAT-TV
- Wasser, Strom, Gas
- Klimaanlage in den Schlafzimmern
Die Mindestmietdauer ist
- 2 Tage im Januar, Februar, März, November, Dezember
- 3 Tage im April, Mai, Oktober
- 4 Tage im Juni, Juli, August, September.
| Wohnung |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
2-Zimmer 1 Bad |
3-Zimmer 2 Bäder |
3-Zimmer 2 Bäder |
4-Zimmer 3 Bäder |
|
| Personenanzahl | 2 Pers. | 2-3 Pers. | 2-4 Pers. | 4 Pers. | 4-5 Pers. | 6-7 Pers. | |
|
|
|||||||
| 04.01. – 01.04. | 1. Tag | 170 | 195 | 211 | 279 | 289 | 363 |
| Folgetag | 110 | 130 | 141 | 184 | 189 | 263 | |
| 01.04. – 01.06. | 1. Tag | 188 | 214 | 234 | 308 | 328 | 425 |
| Folgetag | 128 | 149 | 164 | 213 | 228 | 325 | |
| 01.06. – 01.07. | 1. Tag | 225 | 252 | 267 | 367 | 392 | 495 |
| Folgetag | 165 | 187 | 197 | 272 | 292 | 395 | |
| 01.07. – 01.09. | 1. Tag | 245 | 272 | 297 | 387 | 412 | 515 |
| Folgetag | 185 | 207 | 227 | 292 | 312 | 415 | |
| 01.09. – 01.10. | 1. Tag | 225 | 252 | 267 | 367 | 392 | 495 |
| Folgetag | 165 | 187 | 197 | 272 | 292 | 395 | |
| 01.10. – 01.11. | 1. Tag | 188 | 214 | 234 | 308 | 328 | 425 |
| Folgetag | 128 | 149 | 164 | 213 | 228 | 325 | |
| 01.11. – 21.12. | 1. Tag | 170 | 195 | 211 | 279 | 289 | 363 |
| Folgetag | 110 | 130 | 141 | 184 | 189 | 263 |
| Waschmaschinenbenutzung | kostenlos |
| Heizung | Abrechnung vor Ort nach Zählerstand |
| Kinderreisebett (0 -3 Jahre) | kostenlos |
| Zusätzliche Reinigung der Wohnung mit Wäschewechsel, falls gewünscht | € 15,-- pro Stunde |
| Kaution | € 150,-- für die 2-Zimmer-Wohnungen € 200,-- für die 3- und 4-Zimmer-Wohnungen |
Hinweis: Von der Gemeindeverwaltung Bagno a Ripoli wird vor Ort eine Kurtaxe in Höhe von derzeit Euro 1,50 pro Tag und Person für die ersten sieben Tage erhoben. Kinder unter 14 bezahlen nichts.
Eigentümer: