Weingut Orzale (Toskana) • Hauptgebäude: Il Tiglio (2 Zi.)
Geräumige 2-Zimmer-Ferienwohnung für 2-3 Personen mit sonniger Südterrasse, Klima-Anlage und Spülmaschine
Weingut Orzale - Ferienwohnung Il Tiglio
Ferienwohnung Il Tiglio - Wohnraum mit Küchenzeile
Ferienwohnung Il Tiglio - Terrasse
Genießen Sie unseren eigenen Wein auf der Terrasse
Schlafzimmer - hier gibt es noch ein Schlafsofa für eine eventuelle Zusatzperson
Blick von der Ferienwohnung auf die Terrasse
Flur
Bad mit Dusche
Die 2-Zimmer-Ferienwohnung Il Tiglio liegt auf der sonnigen Südseite des Hauptgebäudes (1. Obergeschoss). Die Ferienwohnung hat ein Schlafzimmer, einen Wohnraum mit Küche (mit Spülmaschine) und ein Bad. Eine Terrasse mit schönem Blick gehört zu der Ferienwohnung dazu.
Die hübsche Ferienwohnung ist für 2 - 3 Personen geeignet. Im Wohnraum gibt es einen ausklappbaren Schlafsessel für eine Person, im Schlafzimmer gibt es ein zusätzliches Schlafsofa.
Wohnungsdetails
| Region | Toskana |
| Personenanzahl | 2 - 3 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Bäder | 1 |
| Zimmer gesamt | 2 |
- Schwimmbad
- SAT-TV
- WLAN
- Hund willkommen
- Klimaanlage
- E-Ladestation
- Spülmaschine
Preise 2026 pro Woche in Euro
Im Mietpreis inbegriffen sind:
- Endreinigung
- Gas, Wasser, Strom
- Wäsche mit wöchentlichem Wechsel1(Bettwäsche, Handtücher2und Küchenwäsche3)
- Klima-Anlage bei den Wohnungen Il Tiglio, Il Noce und Il Leccio
- WLAN im In- und Außenbereich
- SAT-TV
Die folgenden Preise gelten für Buchungen von ganzen Wochen. Für Buchungen von z.B. 10 oder 12 Tagen machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Die Anreise ist - je nach Verfügbarkeit - täglich möglich (nicht nur samstags).
| Wohnung | 2-Zi. | 2-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi.-Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenanzahl | 2-3 | 2-3 | 4 | 4 - 5 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
| Il Tiglio | Bella Vista | La Casetta | Il Noce | Il Leccio | |||
| 02.04. - 11.04. | 1. Woche | 698 | 782 | 808 | 861 | 861 | 1134 |
| Folgewoche | 577 | 661 | 682 | 735 | 735 | 997 | |
| 11.04. - 23.05. | 1. Woche | 666 | 713 | 716 | 770 | 770 | 1033 |
| Folgewoche | 545 | 592 | 590 | 644 | 644 | 896 | |
| 23.05. - 04.07. | 1. Woche | 799 | 847 | 903 | 972 | 972 | 1250 |
| Folgewoche | 678 | 726 | 777 | 846 | 846 | 1113 | |
| 04.07. - 29.08. | 1. Woche | 1029 | 1114 | 1213 | 1322 | 1322 | 1675 |
| Folgewoche | 908 | 993 | 1087 | 1196 | 1196 | 1538 | |
| 29.08. - 19.09. | 1. Woche | 803 | 882 | 937 | 1002 | 1002 | 1321 |
| Folgewoche | 682 | 761 | 811 | 876 | 876 | 1184 | |
| 19.09. - 03.10. | 1. Woche | 698 | 782 | 808 | 883 | 883 | 1164 |
| Folgewoche | 577 | 661 | 682 | 757 | 757 | 1027 | |
| 03.10. - 01.11. | 1. Woche | 570 | 626 | 647 | 681 | 681 | 925 |
| Folgewoche | 449 | 505 | 521 | 555 | 555 | 788 | |
| Kinderbett, Hochstuhl | kostenlos |
| Hund | € 30,-- einmalig |
| WLAN im In- und Außenbereich | kostenlos |
| Waschmaschinenbenutzung | € 6,-- pro Waschgang |
| Kaution | € 100,-- |
| Zusätzlicher Wäschewechsel, falls gewünscht |
€ 3,-- pro Person für Handtücher
€ 3,-- pro Person für Bettwäsche
€ 3,-- für Küchenhandtücher
|
| Heizung, falls in der Nebensaison benötigt |
€ 8,-- pro Tag für die 2-Zimmer-Wohnungen
€ 10,-- pro Tag für die 3-Zimmer-Wohnungen
€ 12,-- pro Tag für das Einzelhaus Il Leccio
|
Hinweis: Von der Stadt Montaione wird vor Ort eine Kurtaxe erhoben. Diese beträgt zur Zeit Euro 1,50 pro Person und Tag für die ersten 6 Nächte. (Kinder bis 14 Jahre bezahlen nichts).
Tenuta Orzale: CIN IT048027B5BA36VYX8