Weingut Orzale (Toskana) • Hauptgebäude: Il Tiglio (2 Zi.)
Geräumige 2-Zimmer-Ferienwohnung für 2-3 Personen mit sonniger Südterrasse und Klima-Anlage
- Weingut Orzale - Ferienwohnung Il Tiglio
- Ferienwohnung Il Tiglio - Wohnraum mit Küchenzeile
- Ferienwohnung Il Tiglio - Terrasse
- Genießen Sie unseren eigenen Wein auf der Terrasse
- Schlafzimmer - hier gibt es noch ein Schlafsofa für eine eventuelle Zusatzperson
- Blick von der Ferienwohnung auf die Terrasse
- Flur
- Bad mit Dusche
Die 2-Zimmer-Ferienwohnung Il Tiglio liegt auf der sonnigen Südseite des Hauptgebäudes (1. Obergeschoss). Die Ferienwohnung hat ein Schlafzimmer, einen Wohnraum mit Küche und ein Bad. Eine Terrasse mit schönem Blick gehört zu der Ferienwohnung dazu.
Die hübsche Ferienwohnung ist für 2 - 3 Personen geeignet. Im Wohnraum gibt es einen ausklappbaren Schlafsessel für eine Person, im Schlafzimmer gibt es ein zusätzliches Schlafsofa.
Wohnungsdetails
Region | Toskana |
Personenanzahl | 2 - 3 |
Schlafzimmer | 1 |
Bäder | 1 |
Zimmer gesamt | 2 |
- Schwimmbad
- SAT-TV
- WLAN
- Hund willkommen
- Klimaanlage
Preise 2024 pro Woche in Euro
Im Mietpreis inbegriffen sind:
- Endreinigung
- Gas, Wasser, Strom
- Wäsche mit wöchentlichem Wechsel1(Bettwäsche, Handtücher2 und Küchenwäsche3)
- Klima-Anlage bei den Wohnungen Il Tiglio, Il Noce und Il Leccio
- WLAN im In- und Außenbereich
- SAT-TV
Die folgenden Preise gelten für Buchungen von ganzen Wochen. Für Buchungen von z.B. 10 oder 12 Tagen machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Wohnung | 2-Zi. | 2-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi.-Haus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personenanzahl | 2-4 | 2-3 | 4 | 4 - 5 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
Il Tiglio | Bella Vista | La Casetta | Il Noce | Il Leccio | |||
27.04. - 18.05. | 1. Woche | 669 | 693 | 706 | 741 | 741 | 1007 |
Folgewoche | 548 | 572 | 580 | 615 | 615 | 870 | |
18.05. - 06.07. | 1. Woche | 791 | 826 | 876 | 931 | 931 | 1197 |
Folgewoche | 670 | 705 | 750 | 805 | 805 | 1060 | |
06.07. - 31.08. | 1. Woche | 986 | 1076 | 1136 | 1211 | 1211 | 1532 |
Folgewoche | 865 | 955 | 1010 | 1085 | 1085 | 1395 | |
31.08. - 07.09. | 1. Woche | 771 | 846 | 876 | 936 | 936 | 1212 |
Folgewoche | 650 | 725 | 750 | 810 | 810 | 1075 | |
07.09. - 28.09. | 1. Woche | 671 | 751 | 776 | 826 | 826 | 1087 |
Folgewoche | 550 | 630 | 650 | 700 | 700 | 950 | |
28.09. - 02.11. | 1. Woche | 521 | 571 | 591 | 616 | 616 | 832 |
Folgewoche | 400 | 450 | 465 | 490 | 490 | 695 |
Kinderbett, Hochstuhl | kostenlos |
Hund | € 30,-- einmalig |
WLAN im In- und Außenbereich | kostenlos |
Waschmaschinenbenutzung | € 6,-- pro Waschgang |
Kaution | € 100,-- |
Zusätzlicher Wäschewechsel, falls gewünscht |
€ 3,-- pro Person für Handtücher
€ 3,-- pro Person für Bettwäsche
€ 3,-- für Küchenhandtücher
|
Heizung, falls in der Nebensaison benötigt |
€ 8,-- pro Tag für die 2-Zimmer-Wohnungen
€ 10,-- pro Tag für die 3-Zimmer-Wohnungen
€ 12,-- pro Tag für das Einzelhaus Il Leccio
|
Hinweis: Von der Stadt Montaione wird vor Ort eine Kurtaxe erhoben. Diese beträgt zur Zeit Euro 1,50 pro Person und Tag für die ersten 6 Nächte. (Kinder bis 14 Jahre bezahlen nichts).
Preise 2025 pro Woche in Euro
Im Mietpreis inbegriffen sind:
- Endreinigung
- Gas, Wasser, Strom
- Wäsche mit wöchentlichem Wechsel1(Bettwäsche, Handtücher2und Küchenwäsche3)
- Klima-Anlage bei den Wohnungen Il Tiglio, Il Noce und Il Leccio
- WLAN im In- und Außenbereich
- SAT-TV
Die folgenden Preise gelten für Buchungen von ganzen Wochen. Für Buchungen von z.B. 10 oder 12 Tagen machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Wohnung | 2-Zi. | 2-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi. | 3-Zi.-Haus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personenanzahl | 2-3 | 2-3 | 4 | 4 - 5 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
Il Tiglio | Bella Vista | La Casetta | Il Noce | Il Leccio | |||
26.04. - 24.05. | 1. Woche | 666 | 696 | 716 | 751 | 751 | 1007 |
Folgewoche | 545 | 575 | 590 | 625 | 625 | 870 | |
24.05. - 05.07. | 1. Woche | 799 | 826 | 884 | 939 | 939 | 1197 |
Folgewoche | 678 | 705 | 758 | 813 | 813 | 1060 | |
05.07. - 30.08. | 1. Woche | 1029 | 1114 | 1186 | 1265 | 1265 | 1602 |
Folgewoche | 908 | 993 | 1060 | 1139 | 1139 | 1465 | |
30.08. - 13.09. | 1. Woche | 803 | 882 | 913 | 976 | 976 | 1265 |
Folgewoche | 682 | 761 | 787 | 850 | 850 | 1128 | |
13.09. - 27.09. | 1. Woche | 698 | 782 | 808 | 861 | 861 | 1134 |
Folgewoche | 577 | 661 | 682 | 735 | 735 | 997 | |
27.09. - 01.11. | 1. Woche | 561 | 616 | 637 | 665 | 665 | 902 |
Folgewoche | 440 | 495 | 511 | 539 | 539 | 765 |
Kinderbett, Hochstuhl | kostenlos |
Hund | € 30,-- einmalig |
WLAN im In- und Außenbereich | kostenlos |
Waschmaschinenbenutzung | € 6,-- pro Waschgang |
Kaution | € 100,-- |
Zusätzlicher Wäschewechsel, falls gewünscht |
€ 3,-- pro Person für Handtücher
€ 3,-- pro Person für Bettwäsche
€ 3,-- für Küchenhandtücher
|
Heizung, falls in der Nebensaison benötigt |
€ 8,-- pro Tag für die 2-Zimmer-Wohnungen
€ 10,-- pro Tag für die 3-Zimmer-Wohnungen
€ 12,-- pro Tag für das Einzelhaus Il Leccio
|
Hinweis: Von der Stadt Montaione wird vor Ort eine Kurtaxe erhoben. Diese beträgt zur Zeit Euro 1,50 pro Person und Tag für die ersten 6 Nächte. (Kinder bis 14 Jahre bezahlen nichts).