Casolare Val di Mare (Toskana)
Familienfreundliches Ferienhaus mit 8 Ferienwohnungen und Schwimmbad, ca. 10km vom Strand in Cecina entfernt. Ideal für Familien, die Ihren Toskana-Urlaub in Küstennähe verbringen möchten.
Casolare Val di Mare mit insgesamt 9 Ferienwohnungen
Ein Schwimmbad gehört zu dem Anwesen dazu.
Machen Sie hier Urlaub in Strandnähe in der Toskana
Abendstimmung
Nur 10km von der toskanischen Küste entfernt liegt das Casolare Val di Mare, ein Ferienhaus mit 9 Ferienwohnungen und Schwimmbad - ideal für Familien, die einen Strandurlaub in toskanischem Ambiente verbringen möchten.
Die Eigentümerin wohnt auf dem Anwesen und kümmert sich um die Ferienwohnungen und die gepflegte Gartenanlage. Sie spricht englisch und steht Ihnen auch für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.
Im Garten gibt es Sitzplätze für die Gäste, auch ein Grillplatz ist vorhanden.
Jede Ferienwohnung verfügt über SAT-TV; im Außenbereich steht Ihnen eine kostenloses WLAN zur Verfügung.
Jede Ferienwohnung verfügt über eine komplett ausgestattete Küchenecke und ein Bad. Die Ferienwohnungen sind alle ähnlich eingerichtet.
Zwei Wohnungen können so verbunden werden, daß eine 5-Zimmer-Wohnung entsteht.
Preise 2019 pro Woche in EURO
Das Anwesen ist geöffnet vom 11.5.-28.9.19
Im Mietpreis inbegriffen sind:
- Endreinigung
- WLAN im Außenbereich
- Bettwäsche
- Strom, Wasser, Gas
- SAT-TV
- Schwimmbadbenutzung
Preise pro Woche | 1-Zimmer-Wohnung | 2-Zimmer-Wohnung | 3-Zimmer-Wohnung | |
---|---|---|---|---|
(2-3 Pers.) | (2-4 Pers.) | (4-6 Pers.) | ||
11.05. - 01.06. | 1. Woche | 388 | 528 | 708 |
Folgewoche | 350 | 490 | 670 | |
01.06 - 29.06. | 1. Woche | 488 | 628 | 828 |
Folgewoche | 450 | 590 | 790 | |
29.06. - 27.07. | 1. Woche | 588 | 888 | 1136 |
Folgewoche | 550 | 850 | 1098 | |
27.07. - 24.08. | 1. Woche | 688 | 988 | 1286 |
Folgewoche | 650 | 950 | 1248 | |
24.08. – 31.08. | 1. Woche | 588 | 888 | 1136 |
Folgewoche | 550 | 850 | 1098 | |
31.08. – 14.09 | 1. Woche | 488 | 628 | 828 |
Folgewoche | 450 | 590 | 790 | |
14.09. - 21.09. | 1. Woche | 388 | 528 | 708 |
Folgewoche | 350 | 490 | 670 | |
21.09. - 28.09. | 1. Woche | 288 | 388 | 488 |
Folgewoche | 250 | 350 | 450 |
Waschmaschinenbenutzung | € 4,-- pro Waschgang (ca.) |
Kinderbett | € 35,00 pro Woche |
Handtücher pro Person (falls gewünscht) | € 4,00 pro Woche |
Heizung, falls benötigt | Abrechnung vor Ort nach Zählerstand |
Haustier | € 40,-- einmalig |
Kaution | € 150,-- |
Im Juni / Juli / August ist die Buchung nur von Samstag bis Samstag möglich. In den anderen Saisonzeiten können auf Anfrage eventuell auch Ausnahmen gemacht werden (Tagespreise auf Anfrage).
I - 56046 Riparbella (PI)